Txhawm rau kom ua tau raws li cov neeg siv cov kev xav tau siab ntau cov roj hydraulic xovxwm, peb cov neeg tsim qauv thiab cov neeg ua haujlwm ua tiav txoj haujlwm tom qab ib hlis.
Lawv muaj peb pawg 6Y-300 thiab ib pawg 6Y-260 thiab ib teev 6Y-230.
Nrog kev siv hluav taws xob tsawg dua thiab lub suab nrov, nws tuaj yeem muab cov zaub mov nrog feem ntau 150kg / h ntawm cov khoom txhua zaus thiab nyem tag nrho hauv 6-8min. Cov roj kawg yog cov roj zoo noj tau.
2. Cov ntaub ntawv txheej txheem:
| Qauv | 6Y-180 | 6Y-230 | 6Y-260 | 6Y-300 |
| Txoj kev muaj peev xwm | 15-30kg / h | 50-80kg / h | 80-100kg / h | 100-150kg / h |
| Lub Zog | 1.5kw (380V / 50Hz) | 1. 5kw (380V / 50Hz) | 2.2kw (380V / 50Hz) | 3kw (380V / 50Hz) |
| Cua sov dab tshos fais fab | 1kw | 1kw | 1kw | 2kw |
| Cua sov dab tshos kev tswj qhov kub thiab txias | 70-100 degree | 70-100 degree | 70-100 degree | 70-100 degree |
| Nominal siab | 1600KN | 2200KN | 2600KN | 3000KN |
| Kev mob siab nyob hauv kev ua haujlwm | 60MPa | 60MPa | 60MPa | 60MPa |
| Zuag qhia tag nrho loj | 800X60X1100mm | 900X750X1400mm | 930X900X1620mm | 1050X1000X2000mm |
| Nyhav | 530kg | 880kg | 1000kg | 1220kg |
3.Muaj ntau daim duab









